Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KEEROM.

Jadwal Hari Ini

Sabtu, 5 September 2026

22 Rabiulawal 1448 H · KAB. KEEROM

Imsak04:09
Subuh04:19
Terbit05:31
Dhuha05:58
Dzuhur11:39
Ashar14:53
Maghrib17:41
Isya18:49

Jadwal Bulanan

KAB. KEEROM · WIT

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. KEEROM · WIT

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:11 04:21 05:32 06:00 11:41 14:56 17:42 18:51
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:10 04:20 05:32 05:59 11:40 14:55 17:42 18:50
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:10 04:20 05:32 05:59 11:40 14:54 17:41 18:50
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:10 04:20 05:31 05:58 11:40 14:54 17:41 18:50
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H · Hari ini 04:09 04:19 05:31 05:58 11:39 14:53 17:41 18:49
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:09 04:19 05:30 05:57 11:39 14:52 17:41 18:49
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:09 04:19 05:30 05:57 11:39 14:51 17:40 18:49
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:08 04:18 05:30 05:57 11:38 14:51 17:40 18:48
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:08 04:18 05:29 05:56 11:38 14:50 17:40 18:48
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:07 04:17 05:29 05:56 11:38 14:49 17:40 18:48
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:07 04:17 05:28 05:55 11:37 14:48 17:39 18:48
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:07 04:17 05:28 05:55 11:37 14:47 17:39 18:47
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:06 04:16 05:27 05:54 11:37 14:47 17:39 18:47
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:27 05:54 11:36 14:46 17:38 18:47
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:27 05:54 11:36 14:45 17:38 18:46
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:26 05:53 11:35 14:44 17:38 18:46
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:26 05:53 11:35 14:43 17:38 18:46
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:04 04:14 05:25 05:52 11:35 14:42 17:37 18:45
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:04 04:14 05:25 05:52 11:34 14:41 17:37 18:45
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:03 04:13 05:24 05:51 11:34 14:40 17:37 18:45
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:03 04:13 05:24 05:51 11:34 14:39 17:37 18:45
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:02 04:12 05:24 05:51 11:33 14:38 17:36 18:44
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:02 04:12 05:23 05:50 11:33 14:37 17:36 18:44
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:02 04:12 05:23 05:50 11:33 14:36 17:36 18:44
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:01 04:11 05:22 05:49 11:32 14:35 17:35 18:44
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:01 04:11 05:22 05:49 11:32 14:34 17:35 18:43
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:00 04:10 05:21 05:48 11:32 14:33 17:35 18:43
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:00 04:10 05:21 05:48 11:31 14:32 17:35 18:43
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 03:59 04:09 05:21 05:48 11:31 14:31 17:34 18:43
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 03:59 04:09 05:20 05:47 11:31 14:30 17:34 18:42
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.