Kampung Yatu Raharja
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | KADER MALARIA THN 2022/2027 |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMBANG WARSIMAN | LAKI-LAKI | 015 | 004 | JL.POROS | PENASEHAT |
2 | LISTYOWATY | PEREMPUAN | 015 | 004 | JL.POROS | KETUA |
3 | SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | 007 | 002 | JLN. AKASIA NO. 176 | ANGGOTA |
4 | SITI NURYANI | PEREMPUAN | 010 | 003 | JL. JATI NO. 341 | ANGGOTA |
5 | SUMIATI | PEREMPUAN | 013 | 003 | JL. WARU | ANGGOTA |
6 | RANIYAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | JL. JATI NO,183 | ANGGOTA |
7 | SISILIA TRI LESTARI | PEREMPUAN | 003 | 001 | JL. MERBAU NO.284 | ANGGOTA |
8 | RUMIYATIN | PEREMPUAN | 007 | 002 | JL.PROTOKOL | ANGGOTA |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00