Kampung Yatu Raharja
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | KADER POSYANDU SARTIKA THN 2022/2027 |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMBANG WARSIMAN | LAKI-LAKI | 015 | 004 | JL.POROS | PENASEHAT |
2 | RETNO DYAH PUJANINGSIH | PEREMPUAN | 012 | 003 | JL.JOHAR | KETUA |
3 | SRI RAHAYU EKAWATI | PEREMPUAN | 016 | 004 | JL. MERANTI X | WAKIL KETUA |
4 | MULYATI | PEREMPUAN | 005 | 002 | JL. PINANG-ARSO X | SEKRETARIS |
5 | SUNI SOFWATUN | PEREMPUAN | 002 | 001 | JL. KENARI | BENDAHARA |
6 | NI WAYAN NURINI | PEREMPUAN | 012 | 003 | JL.JOHAR | ANGGOTA |
7 | SITI NURYANI | PEREMPUAN | 010 | 003 | JL. JATI NO. 341 | ANGGOTA |
8 | SUYATI | PEREMPUAN | 011 | 003 | JL.JOHAR | ANGGOTA |
9 | ASIYATI | PEREMPUAN | 013 | 003 | JL. WARU NO.79 | ANGGOTA |
10 | SISILIA TRI LESTARI | PEREMPUAN | 003 | 001 | JL. MERBAU NO.284 | ANGGOTA |
11 | TUKIRAH | PEREMPUAN | 014 | 004 | JL.CENDANA NO. 44 | ANGGOTA |
12 | SITI JUMIATI | PEREMPUAN | 007 | 002 | JL. PINUS NO.213 | ANGGOTA |
13 | IKE SRIYANA WATI | PEREMPUAN | 016 | 004 | JL. CEMARA NO. 27 | ANGGOTA |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00