Logo Desa

Kampung Yatu Raharja

Kabupaten Keerom
Provinsi Papua

Loading

Kampung Yatu Raharja

Perayaan

Hari Anak Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT HARI SANTRI 2025! SANTRI KUAT INDONESIA HEBAT !!! --

Berita Kampung

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG YATU RAHARJA

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Kampung 1.295.471.800,00 0,00 1.295.471.800,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 295.841.000,00 0,00 295.841.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 999.630.800,00 0,00 999.630.800,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.295.471.800,00 0,00 1.295.471.800,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung 657.315.800,00 0,00 657.315.800,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 478.800.800,00 0,00 478.800.800,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 116.150.000,00 0,00 116.150.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 7.575.000,00 0,00 7.575.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 54.790.000,00 0,00 54.790.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 438.686.000,00 0,00 438.686.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 169.747.000,00 0,00 169.747.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 132.199.000,00 0,00 132.199.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 53.540.000,00 0,00 53.540.000,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 136.800.000,00 0,00 136.800.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 26.670.000,00 0,00 26.670.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 21.670.000,00 0,00 21.670.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.295.471.800,00 0,00 1.295.471.800,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kampung 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kampung 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Kampung

1,508

Laki-laki

Laki-laki 1,508 penduduk

1,336

Perempuan

Perempuan 1,336 penduduk

2,844

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

2,844

TOTAL

TOTAL 2,844 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

IMBANG WARSIMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

M. IMANNUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Edmardyanus Taplo

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PONIJAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan-

PUJI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

KAL BADRI

Tidak Ada di Kantor

Operator Kampung

SRIYONO

Tidak Ada di Kantor
Ruang Informasi

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 86
Kemarin : 405
Total Pengunjung : 117.228
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.36
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.13
Ruang Informasi

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 86
Kemarin : 405
Total Pengunjung : 117.228
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.36
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.13

Transparansi Anggaran

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 1.295.471.800,00

0%

Belanja

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 1.295.471.800,00

0%

APBK 2026 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 295.841.000,00

0%

Alokasi Dana kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 999.630.800,00

0%

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 657.315.800,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 438.686.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 136.800.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 26.670.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 36.000.000,00

0%
Pemerintah Kampung

IMBANG WARSIMAN

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

M. IMANNUDDIN

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

Edmardyanus Taplo

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

PONIJAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

PUJI

Kaur Pembangunan-
Tidak Ada di Kantor

KAL BADRI

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SRIYONO

Operator Kampung
Tidak Ada di Kantor