Kampung Yatu Raharja

Dist Arso Barat, Kab. Keerom
Prov. Papua

Loading

Kampung Yatu Raharja

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Yatu Raharja Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yatu Raharja, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yatu Raharja, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 872 31,78% 457 16,65% 415 15,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 334 12,17% 3 0,11% 331 12,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 414 15,09% 220 8,02% 194 7,07%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 2,73% 41 1,49% 34 1,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 32 1,17% 30 1,09% 2 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 27 0,98% 25 0,91% 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 512 18,66% 319 11,63% 193 7,03%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 97 3,53% 71 2,59% 26 0,95%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,69% 6 0,22% 13 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,33% 3 0,11% 6 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,29% 8 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,26% 5 0,18% 2 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
88 WIRASWASTA 303 11,04% 245 8,93% 58 2,11%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.735 99,67% 1.453 52,95% 1.282 46,72%
BELUM MENGISI 9 0,33% 6 0,22% 2 0,07%
TOTAL 2.744 99,96% 1.459 53,17% 1.284 46,79%
Diperbarui : 21 Juli 2025 10:44:03

Kampung

1.459

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.459penduduk

1.284

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.284penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

2.744

TOTAL

TOTAL2.744penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

IMBANG WARSIMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

M. IMANNUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Edmardyanus Taplo

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PONIJAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan-

PUJI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

RAHMAT M. SYAMSUN

Tidak Ada di Kantor

Operator Kampung

KAL BADRI

Tidak Ada di Kantor
Peta Desa
Ruang Informasi

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 146
Total Pengunjung : 63.473
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.162
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00

100%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00

100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00

100%

APBK 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00

100%
Pemerintah Kampung

IMBANG WARSIMAN

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

M. IMANNUDDIN

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

Edmardyanus Taplo

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

PONIJAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

PUJI

Kaur Pembangunan-
Tidak Ada di Kantor

RAHMAT M. SYAMSUN

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KAL BADRI

Operator Kampung
Tidak Ada di Kantor