Kampung Yatu Raharja
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Kampung YATU RAHARJA | 695 | 2.746 | 1.461 | 53.20% | 1.284 | 46.76% | |||||||
1 | RW. 001, Ketua DARSIDI | 135 | 551 | 285 | 51.72% | 266 | 48.28% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUMAIRI | 25 | 105 | 58 | 55.24% | 47 | 44.76% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AHMAD ARWANI | 47 | 179 | 90 | 50.28% | 89 | 49.72% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SURAJI | 34 | 136 | 76 | 55.88% | 60 | 44.12% | |||||||
4 | RT. 004 | 29 | 131 | 61 | 46.56% | 70 | 53.44% | |||||||
2 | RW. 002, Ketua YUNUS | 188 | 770 | 391 | 50.78% | 379 | 49.22% | |||||||
1 | RT. 006, Ketua ZAINUDIN | 41 | 153 | 79 | 51.63% | 74 | 48.37% | |||||||
2 | RT. 008 | 56 | 225 | 111 | 49.33% | 114 | 50.67% | |||||||
3 | RT. 007, Ketua MUHAMAT ALI SUKARTO | 70 | 319 | 164 | 51.41% | 155 | 48.59% | |||||||
4 | RT. 005, Ketua PADI | 20 | 71 | 36 | 50.70% | 35 | 49.30% | |||||||
3 | RW. 003, Ketua SUTARNO | 199 | 793 | 453 | 57.12% | 340 | 42.88% | |||||||
1 | RT. 010, Ketua JUWANDI | 24 | 98 | 56 | 57.14% | 42 | 42.86% | |||||||
2 | RT. 009, Ketua SUDIRNO | 42 | 200 | 111 | 55.50% | 89 | 44.50% | |||||||
3 | RT. 012, Ketua SUMARNO | 35 | 122 | 67 | 54.92% | 55 | 45.08% | |||||||
4 | RT. 013, Ketua ZAENAL SAEFUDIN | 67 | 265 | 156 | 58.87% | 109 | 41.13% | |||||||
5 | RT. 011, Ketua WARSIDI | 28 | 99 | 57 | 57.58% | 42 | 42.42% | |||||||
6 | RT. 001 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
7 | RT. 008 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
4 | RW. 004, Ketua ROMLI | 172 | 631 | 331 | 52.46% | 299 | 47.39% | |||||||
1 | RT. 017, Ketua DAYAT | 32 | 110 | 55 | 50.00% | 54 | 49.09% | |||||||
2 | RT. 015, Ketua I NYOMAN SUASTIKA | 59 | 220 | 113 | 51.36% | 107 | 48.64% | |||||||
3 | RT. 016, Ketua I WAYAN SUDIANA | 51 | 191 | 106 | 55.50% | 85 | 44.50% | |||||||
4 | RT. 014, Ketua SUMADI | 30 | 110 | 57 | 51.82% | 53 | 48.18% | |||||||
5 | RW. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
6 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 016 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 017 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
TOTAL | 695 | 2.746 | 1.461 | 53.20% | 1.284 | 46.76% |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00