Kampung Yatu Raharja
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | LINMAS THN 2022/2027 |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMBANG WARSIMAN | LAKI-LAKI | 015 | 004 | JL.POROS | PENASEHAT |
2 | WARSITO | LAKI-LAKI | 007 | 002 | JLN. AKASIA NO. 176 | DANTON |
3 | SUTRISNO | LAKI-LAKI | 016 | 004 | JL. CEMARA NO.25 | ANGGOTA |
4 | PONIRAN | LAKI-LAKI | 003 | 001 | JL. MERBAU NO.290 | ANGGOTA |
5 | ADI WIDODO | LAKI-LAKI | 007 | 002 | JL. PINUS NO.217 | ANGGOTA |
6 | MUAMAR | LAKI-LAKI | 006 | 002 | JL.PINANG ARSO X | ANGGOTA |
7 | I KETUT JAYA ARDIKA | LAKI-LAKI | 013 | 003 | JL. WARU NO.74 | ANGGOTA |
8 | SUTIKNO | LAKI-LAKI | 015 | 004 | JL.CENDANA | ANGGOTA |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00