Kampung Yatu Raharja
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,26% | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 2,48% | 32 | 1,17% | 36 | 1,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 7,11% | 96 | 3,50% | 99 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 5,87% | 90 | 3,28% | 71 | 2,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 7,18% | 101 | 3,68% | 96 | 3,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7,76% | 114 | 4,15% | 99 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 9,51% | 128 | 4,66% | 133 | 4,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 11,55% | 163 | 5,94% | 154 | 5,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 253 | 9,22% | 140 | 5,10% | 113 | 4,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,40% | 122 | 4,45% | 81 | 2,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 4,99% | 72 | 2,62% | 65 | 2,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 5,07% | 62 | 2,26% | 77 | 2,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 11,70% | 174 | 6,34% | 146 | 5,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 111 | 4,05% | 64 | 2,33% | 47 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 2,66% | 41 | 1,49% | 32 | 1,17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,49% | 26 | 0,95% | 15 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 1,71% | 30 | 1,09% | 17 | 0,62% |
JUMLAH | 2.744 | 100,00% | 1.459 | 53,17% | 1.284 | 46,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.744 | 99,96% | 1.459 | 53,17% | 1.284 | 46,79% |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00