Kampung Yatu Raharja
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,15% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 2,26% | 32 | 1,16% | 30 | 1,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 7,14% | 96 | 3,49% | 100 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 6,15% | 93 | 3,39% | 76 | 2,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 6,88% | 95 | 3,46% | 94 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 214 | 7,79% | 118 | 4,30% | 96 | 3,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 9,43% | 125 | 4,55% | 134 | 4,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 11,43% | 164 | 5,97% | 150 | 5,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 9,43% | 141 | 5,13% | 118 | 4,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,39% | 122 | 4,44% | 81 | 2,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 5,06% | 74 | 2,69% | 65 | 2,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 5,17% | 62 | 2,26% | 80 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 11,72% | 175 | 6,37% | 146 | 5,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,11% | 65 | 2,37% | 48 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 2,66% | 41 | 1,49% | 32 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,53% | 27 | 0,98% | 15 | 0,55% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 1,71% | 30 | 1,09% | 17 | 0,62% |
| JUMLAH | 2.747 | 100,00% | 1.462 | 53,22% | 1.284 | 46,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.747 | 99,96% | 1.462 | 53,22% | 1.284 | 46,74% | |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00