Kampung Yatu Raharja
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,44% | 6 | 0,22% | 6 | 0,22% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% | 3 | 0,11% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2.609 | 94,98% | 1.387 | 50,49% | 1.222 | 44,48% |
| JUMLAH | 2.630 | 95,74% | 1.398 | 50,89% | 1.232 | 44,85% | |
| BELUM MENGISI | 117 | 4,26% | 64 | 2,33% | 52 | 1,89% | |
| TOTAL | 2.747 | 99,96% | 1.462 | 53,22% | 1.284 | 46,74% | |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00