Kampung Yatu Raharja
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | DATA KETUA RT KAMPUNG YATU RAHARJA TAHUN 2022 |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMAIRI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | JL. KENARI NO. 276 | KETUA RT 001 |
2 | AHMAD ARWANI | LAKI-LAKI | 002 | 001 | JL. KENARI | KETUA RT 002 |
3 | SURAJI | LAKI-LAKI | 003 | 001 | JL. MERBAU NO.284 | KETUA RT 003 |
4 | ASRI | PEREMPUAN | 016 | 004 | JLN. CEMARA | KETUA RT 004 |
5 | PADI | LAKI-LAKI | 003 | 001 | JL. MERBAU NO.293 ARSO X | KETUA RT 005 |
6 | ZAINUDIN | LAKI-LAKI | 006 | 002 | JL. PINANG NO.194 ARSO X | KETUA RT 006 |
7 | MUHAMAT ALI SUKARTO | LAKI-LAKI | 007 | 002 | JL. PINUS NO.212 | KETUA RT 007 |
8 | SUDIRNO | LAKI-LAKI | 009 | 003 | JL. POROS | KETUA RT 009 |
9 | JUWANDI | LAKI-LAKI | 010 | 003 | JL. JATI NO. | KETUA RT 010 |
10 | WARSIDI | LAKI-LAKI | 011 | 003 | JL.JOHAR | KETUA RT 011 |
11 | SUMARNO | LAKI-LAKI | 012 | 003 | JL.JOHAR | KETUA RT 012 |
12 | ZAENAL SAEFUDIN | LAKI-LAKI | 013 | 003 | JL. WARU NO.82 | KETUA RT 013 |
13 | SUMADI | LAKI-LAKI | 014 | 004 | JL.CENDANA NO. 36 | KETUA RT 014 |
14 | I NYOMAN SUASTIKA | LAKI-LAKI | 015 | 004 | JL.CENDANANO.12 | KETUA RT 015 |
15 | I WAYAN SUDIANA | LAKI-LAKI | 016 | 004 | JL. CEMARA NO.28 | KETUA RT 016 |
16 | DAYAT | LAKI-LAKI | 015 | 004 | JL. CENDANA NO.51 | KETUA RT 017 |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00