Kampung Yatu Raharja
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 26 | 0,95% | 13 | 0,47% | 13 | 0,47% |
2 | B | 25 | 0,91% | 11 | 0,40% | 14 | 0,51% |
3 | AB | 11 | 0,40% | 6 | 0,22% | 5 | 0,18% |
4 | O | 69 | 2,51% | 40 | 1,46% | 29 | 1,06% |
5 | A+ | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
12 | O- | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2.392 | 87,17% | 1.283 | 46,76% | 1.109 | 40,42% |
JUMLAH | 2.526 | 92,06% | 1.354 | 49,34% | 1.172 | 42,71% | |
BELUM MENGISI | 218 | 7,94% | 105 | 3,83% | 112 | 4,08% | |
TOTAL | 2.744 | 99,96% | 1.459 | 53,17% | 1.284 | 46,79% |
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00
Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00
Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00
Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00
Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00
Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00
Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00
Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00